Tabele rozmiarów

Ogólne rozmiary ubranek dla dzieci

RozmiarWzrostObwód klatki piersiowejObwód pasa
5652 - 56 cm43 - 45 cm35 - 38 cm
6257 - 62 cm45 - 47 cm38 - 41 cm
6863 - 68 cm47 - 49 cm41 - 44 cm
7469 - 74 cm49 - 51 cm44 - 47 cm
8075 - 80 cm51 - 53 cm47 - 50 cm
8681 - 86 cm53 - 55 cm50 - 52 cm
9287 - 92 cm54 - 56 cm51 - 53 cm
9893 - 98 cm55 - 57 cm52 - 54 cm
10499 - 104 cm56 - 58 cm53 - 55 cm
110105 - 110 cm57 - 59 cm54 - 56 cm
116111 - 116 cm58 - 60 cm55 - 57 cm
122117 - 122 cm59 - 62 cm56 - 58 cm



Rozmiary czapeczek

RozmiarObwód główkiWiek
3636 - 37 cm0 - 1 mies
3837 - 39 cm0 - 1 mies
4039 - 41 cm1 - 3 mies
4241 - 43 cm3 - 6 mies
4443 - 45 cm6 - 9 mies
4645 - 47 cm9 - 12 mies
4847 - 49 cm12 - 18 mies
5049 - 51 cm18 - 24 mies



Rozmiary majtek dziecięcych

Wiek dzieckaRozmiar
0 - 2 lata56 - 92 cm
2 - 4 lata92 - 104 cm
4 - 6 lat104 - 116 cm



Rozmiary obuwia dziecięcego

Wiek dzieckaDługość wkładki
0 -1 mies9 cm
1 - 3 mies10 cm
3 - 6 mies11 cm
6 - 12 mies12 cm
12 - 18 mies14 cm
18 - 24 mies15 cm
2 - 3 lata16 cm
3 - 4 lata17 cm

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

close