Rozmiary odzieży dziecięcej

RozmiarWzrostObwód klatki piersiowejObwód pasa
5652 - 56 cm43 - 45 cm35 - 38 cm
6257 - 62 cm45 - 47 cm38 - 41 cm
6863 - 68 cm47 - 49 cm41 - 44 cm
7469 - 74 cm49 - 51 cm44 - 47 cm
8075 - 80 cm51 - 53 cm47 - 50 cm
8681 - 86 cm53 - 55 cm50 - 52 cm
9287 - 92 cm54 - 56 cm51 - 53 cm
9893 - 98 cm55 - 57 cm52 - 54 cm
10499 - 104 cm56 - 58 cm53 - 55 cm
110105 - 110 cm57 - 59 cm54 - 56 cm
116111 - 116 cm58 - 60 cm55 - 57 cm
122117 - 122 cm59 - 62 cm56 - 58 cm

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

close